Tucson Speedway

  • 1
Next Event 3/29/2025 FAN APPRECIATION NIGHT

Next Event 3/29/2025 FAN APPRECIATION NIGHT

Gates open 5pm racing at 6:30pm

2025 Points

All Classes
As of 3/1/2025

LegendsTucson Speedway Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 88F-YL Cade Fox Cade Fox Wellington, CO 0 3 3 3 179 -
2 19L-YL Jayden Luse Jayden Luse None, WA 0 2 3 3 165 -14
3 17M-YL Taylor Mayhew Taylor Mayhew Bakersfield, CA 2 2 2 3 156 -23
4 22C-SP Chase Burgeson Chase Burgeson Yucaipa, CA 1 2 2 3 151 -28
5 18 Gavin Ray Gavin Ray Las Vegas, NV 0 2 3 3 149 -30
6 68-YL Wyatt Dent Wyatt Dent Brighton, CO 0 2 3 3 136 -43
7 70SP Brent Schmich Brent Schmich Tucson, AZ 1 1 1 1 109 -70
8 11-YL Danny Arnold Danny Arnold Puyallup, WA 0 0 2 3 105 -74
9 69 Andrew Riehl Andrew Riehl Troutdate, OR 0 0 2 3 104 -75
10 99B-YL Brody Whitbeck Brody Whitbeck Umatilla, OR 0 1 1 3 100 -79
11 15X-YL Kai Lovell Kai Lovell Ukiah, CA 0 1 1 3 99 -80
12 42A-SP Pyper Alton Pyper Alton Port Angeles, WA 0 0 1 3 90 -89
13 -4-YL Wyatt Flowers Wyatt Flowers Palmer, AK 0 0 1 3 85 -94
14 8J-YL Jarrett Dickson Jarrett Dickson Redwood Valley, CA 0 0 1 3 78 -101
15 8-YL Jayden Johnson Jayden Johnson Ixonia, WI 0 0 1 2 76 -103
16 42 Stephen Bazen Stephen Bazen Saugus, CA 0 0 1 3 75 -104
17 12B-SP Bryanna Bruce Bryanna Bruce Wheatland, WY 0 0 1 3 74 -105
18 18G-YL Brody Glaze Brody Glaze Yucaipa, CA 0 0 1 3 68 -111
19 24-YL Cole Dasenbrock Cole Dasenbrock Deer Park, WA 0 0 0 3 64 -115
20 53 Makenzie Montgomery Makenzie Montgomery Calimesa, CA 0 0 0 3 64 -115
21 23SP Brandon Schmich Brandon Schmich Tucson, AZ 0 1 1 1 58 -121
22 12S-SP Skyler Rae Meisenbach Skyler Rae Meisenbach Norco, CA 0 0 0 3 54 -125
23 40 Samantha Schwarz Samantha Schwarz Mercer Island, WA 0 0 1 3 52 -127
24 32SP Cody Milan Cody Milan Pierce, CO 0 0 0 3 51 -128
25 21-YL Madilyn Lange Madilyn Lange Wheatland, WY 0 0 0 3 47 -132
26 26SP Tim Neumeyer Tim Neumeyer Meridian, ID 0 0 0 3 40 -139
27 7-SP Beau Phipps Beau Phipps Twin Falls, ID 0 0 0 3 33 -146
Back to All Classes
Hot Shot Strip


Latest Photos

Latest Videos

Modified Main Event Aug. 3, 2019 Tucson Speedway
#00 Hornet Main At Tucson Speedway June 20th 2020
Pro Stock Main Event May 23, 2020, Tucson Speedway
Modified Main Event #1 June 22, 2019 Tucson Speedway
Pro Stock Heat Race #1 March 14, 2020 Tucson Speedway
Thunder Truck Main Event May 24, 2020, Tucson Speedway
MyRacePass
ACM Equipment
A Family Discount Storage
American Walk In Coolers
Arizona Pest Control
Beacon Pest Control
Jim Click
Coolbox
CRM
Desert Rat
Friendly Automotive
HDS Institute
Jack Furrier Auto
Lawley Chevrolet
Parts Authority
Phoenix Raceway
Desert RV
Russet
Sonsray Machinery
Speed Warehouse
Stickys Smoke Shop
UPR Racing Supply
OReilly Auto Parts
Lucas Oil
Amistades
Auto Nation Crate
Cushman Wakefield
Hyrdaulic Air And Supply
Hilton Garden Inn
Interstate Batteries
Merles Automotive Supply
ORielly Chevrolet
Rutherfurd Diversified Industries
Sierra Cycles
Simmons Auto Repair